Situation des couples


Derniers changements de série (mars ou septembre) : latine - standard

Classe d'âge Série standard Série latine  

Nom du couple

Nom du club

Akos Banu GUTI / Audrey HABEL

Bourg/DCB

Résultats en Compétition à points Juniors II D Standard
Date Lieu Résultat Points
12/11/2011 Champs sur Marne 2/5 45**
03/12/2011 Bourg en Bresse 2/13 60**
17/12/2011 Vienne 4/1 86
11/02/2012 Valence 3/12 56**
03/03/2012 Voiron 3/5 140**
07/04/2012 Bagnols-sur-Cèze (30) 1/13 160**
07/04/2012 Bagnols-sur-Cèze (30) 1/3 160
15/04/2012 Mégéve 1/7 176**
21/04/2012 Bourg en Bresse 1/12 160**
21/04/2012 Bourg en Bresse 1/2 160
27/05/2012 Paris (Coubertin) 1/8 176**
(**) points opens, coupe de France ou championnat de France.

Résultats en Compétition à points Juniors II D Latines
Date Lieu Résultat Points
12/11/2011 Champs sur Marne 8/10 27**
13/11/2011 Champs sur Marne 1/6 48**
03/12/2011 Bourg en Bresse 11/37 32**
17/12/2011 Vienne 5/12 48**
11/02/2012 Valence 8/35 45**
03/03/2012 Voiron 13/15 48**
07/04/2012 Bagnols-sur-Cèze (30) 12/45 47**
15/04/2012 Mégéve 4/9 143**
21/04/2012 Bourg en Bresse 5/32 120**
27/05/2012 Paris (Coubertin) 8/16 99**
(**) points opens, coupe de France ou championnat de France.


Voir les points IDSF